••• Odonatologie dans les Hautes-Alpes •••
Plan départemental (action n°5) – Préparer une liste commentée des Odonates des Hautes-Alpes accompagnés d’une cartographie

La liste commentée est entamée depuis 2022 et sa rédaction suit son cours… des essais cartographiques ont été réalisés.
Deliry C. 2024 – Histoire et références odonatologiques pour les Hautes-Alpes. – Histoires Naturelles, n°68, 16 juin 2024 : 27 pp. – PDF
| Statut 2006 [nouvelle] | Statut 2013 | |
|---|---|---|
| Aeshna cyanea | Assez commune* | |
| Aeshna grandis | Très rare [1989] | |
| Aeshna juncea | Assez commune* | |
| Anax imperator | Commune | |
| Anax parthenope | Rare | |
| Boyeria irene | Rare* | |
| [Brachytron pratense] | [A rechercher] | |
| Calopteryx haemorrhoidalis | Peu commune | VU |
| Calopteryx splendens | Peu commune | |
| Calopteryx xanthostoma | Très rare [2004] | |
| Ceriagrion tenellum | Rare* | |
| Chalcolestes viridis | Peu commune | |
| Coenagrion caerulescens | Rare | VU |
| Coenagrion hastulatum | [A confirmer] | NE [nouvelle] |
| Coenagrion lunulatum | [A confirmer] | |
| Coenagrion mercuriale | Peu commune | VU |
| Coenagrion puella | Assez commune* | |
| Coenagrion pulchellum | Peu commune | CR |
| Coenagrion scitulum | Rare | |
| Cordulegaster boltoniii | Assez commune | |
| Cordulia aenea | Rare* | VU |
| Crocothemis erythraea | Peu commune | |
| Enallagma cyathigerum | Très commune | |
| Erythromma lindenii | Peu commune | |
| Erythromma najas | Très rare [1999] | |
| Erythromma viridulum | Rare | |
| Eurothemis fulva | Rare | |
| Gomphus pulchellus | Rare | EN |
| Gomphus simillimus | Très rare | |
| Gomphus vulgatissimus | Très rare [1999] | |
| Hemianax ephippiger | Très rare | |
| Ischnura elegans | Assez commune* | |
| Isoaeschna isoceles | Rare [1995] | VU |
| Lestes barbarus | Rare | VU |
| Lestes dryas | Commune | |
| Lestes sponsa | Peu commune* | |
| Lestes virens | Peu commune | |
| [Leucorrhinia dubia] | [A rechercher] | |
| Libellula quadrimaculata | Assez commune* | |
| Onychogomphus forcipatus | Assez rare | |
| Onychogomphus uncatus | Très rare [1999] | |
| Orthetrum albistylum | Très rare [2004] | |
| Orthetrum brunneum | Assez commune* | |
| Orthetrum cancellatum | Peu commune | |
| Orthetrum coerulescens | Assez commune | |
| [Oxygastra curtisii] | [A rechercher] | |
| Platetrum depressum | Assez commune | |
| Platycnemis acutipennis | Très rare | |
| Platycnemis latipes | Peu commune | |
| Platycnemis pennipes | Rare | |
| Pumilischnura pumilio | Rare* | |
| Pyrrhosoma nymphula | Assez commune* | |
| Simaeschna affinis | Très rare [1999] | |
| Simaeschna colubercula | Très rare | |
| Somatochlora alpestris | Rare | VU |
| Somatochlora arctica | Très rare | CR |
| Somatochlora flavomaculata | EN | |
| Somatochlora metallica | Très rare | |
| Sympecma fusca | Peu commune | |
| Sympetrum danae | Assez commune* | |
| Sympetrum depressiusculum | Très rare | |
| Sympetrum flaveolum | Assez commune* | VU |
| Sympetrum fonscolombei | Assez commune* | |
| Sympetrum meridionale | Assez rare | |
| Sympetrum pedemontanum | Peu commune | VU |
| Sympetrum sanguineum | Peu commune | |
| Sympetrum striolatum | Peu commune | |
| Sympetrum vulgatum | Rare* | EN |
| Thecagaster bidentata | Rare | EN |
| 63 epèces |